COLORES DISPONIBLES | Rojo, azul y negro |
Tipo de motor | 4T, OHC, 2 válvulas,1 cilindro, enfriado por aire |
Cilindrada (cc.) | 124.0 cc |
Potencia | 8.85 Hp @ 7,500 Rpm |
Torque (kg.m/rpm) | 8.8 Nm @ 6500 Rpm |
Transmisión | Automática |
Frenos Delanteros | Disco autoventilado 180mm con caliper de 1 pistón |
Frenos Posteriores | Tambor |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión Posterior | Basculante monoamortiguador |
Sistema de arranque | Eléctrico/Patada |
Tanque | 7.5 Lts (2.3 Lt reserva) |
Neumáticos (Del. / Post.) | 3.50 x 10 51 p Sin cámara / 3.50 x 10 51 p Sin cámara |
Aros | Aleación de aluminio |
Dimensiones (L / An / Alt) | 1812 mm / 682 mm /1112 mm |
PRECIO S/. (NUEVOS SOLES) | S/. 3899.00 (*) |
* Precio según información del distribuidor, sujeto a variación sin previo aviso. |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?
Nombres y Apellidos
Dirección de E-mail
Teléfono / Celular
Consultas o Comentarios
Enter the code
Precios y Ficha Técnica
motocross
es
https://todomotos.pe/static/images/motocross-precios-y-ficha-tecnica-866-0.jpg
2024-11-21
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente