COLORES DISPONIBLES | Gris, azul, naranja y negro |
Tipo de motor | 4T, EGR, OHC, 2 válvulas,1 cilindro, enfriado por aire |
Cilindrada (cc.) | 149.0 cc |
Potencia | 11.26 Hp @ 8,000 Rpm |
Torque (kg.m/rpm) | 11.3 Nm @ 6,000 rpm |
Transmisión | Mecánica 5 Velocidades |
Frenos Delanteros | Disco autoventilado 240mm con caliper de doble pistón |
Frenos Posteriores | Tambor |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Suspensión Posterior | Doble amortiguador |
Sistema de arranque | Eléctrico/Patada |
Tanque | 13.3 Lts (1.9 Lt reserva) |
Neumáticos (Del. / Post.) | 2.75 x 18 p sin camara / 90/90 x 18 51 p sin cámara |
Aros | Aleación de aluminio |
Dimensiones (L / An / Alt) | 1995 mm / 760 mm / 1095 mm |
PRECIO S/. (NUEVOS SOLES) | S/. 4599.00 (*) |
* Precio según información del distribuidor, sujeto a variación sin previo aviso. |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?
Nombres y Apellidos
Dirección de E-mail
Teléfono / Celular
Consultas o Comentarios
Enter the code
Precios y Ficha Técnica
motocross
es
https://todomotos.pe/static/images/motocross-precios-y-ficha-tecnica-839-0.jpg
2024-05-21
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente