Ficha Tecnica | Nitrox |
Motor | Monocilíndrico / 4 tiempos /OHC con eje balanceador |
Cilindrada | 149 cc |
Potencia | 10.98 HP a 7000 rpm |
Torque | 12 Nm a 5500 rpm |
Refrigeración | Aire |
Encendido | CDI |
Arranque | Eléctrico / Pedal |
Embrague | Multidiscos húmedos |
Capacidad de Tanque | 18 lts |
Transmisión | Cadena/5 velocidades |
Faro Delantero | Multireflectivo 3D /halógeno/12V 35w/35w |
Faro Posterior | LED (diodo emisor de luces) |
Freno Delantero | Disco de 240 m.m. / Caliper de doble piston |
Freno Posterior | Tambor de 130 mm de zapatas expandibles |
Neumático Delantero | 90/90-17 tubeless (sin camara) |
Neumático Posterior | 110/80-17 tubeless (sin camara) |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas de 37 mm de grosor |
Suspensión Posterior | Amortiguadores hidráulicos de reguladores variables a gas |
Peso | 117 kg |
Carga Ãtil | 150 kg |
Largo/Ancho/Alto | 2080/760/1080 mm |
Noticias sobre la sierra de cadiz y sus pueblos, información local sobre covid19 coronavirus Noticias de la Sierra de Cadiz
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?

El contenido original se encuentra en https://todomotos.pe/joomla-license/177-zongshen/3796-nitrox/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente