Ficha Tecnica | ZS 110-60 |
Motor | Monocilíndrico / 4 tiempos / OHC / ecologico |
Cilindrada | 108 c.c. |
Potencia | 6.57 HP a 8500 rpm |
Torque | 6.9 Nm a 6000 rpm |
Refrigeración | Aire |
Encendido | CDI |
Arranque | Eléctrico / Pedal |
Embrague | Doble embrague semi-automatico |
Capacidad de Tanque | 3.5 lts |
Transmisión | 4 velocidades de cambios rotativos |
Bastidor / Chasis | Punto adicional de anclaje del motor |
Faro Delantero | 12V 35w/35w |
Faro Posterior | 12V 21w/5w |
Freno Delantero | Disco / caliper de doble piston |
Freno Posterior | Tambor de zapatas expandibles |
Neumático Delantero | 2.50-17 |
Neumático Posterior | 2.75-17 |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión Posterior | Doble amortiguador regulable |
Peso | 90 kg. |
Carga Ãtil | 140 kg. |
Largo/Ancho/Alto | 1910/685/1100 mm |
Gestion de Procesos o BPM: tutoriales, noticias, trucos, consejos y todo sobre Gestion de Procesos en español Tutoriales sobre Gestion de Procesos BPM
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?

El contenido original se encuentra en https://todomotos.pe/tipos/177-zongshen/3800-zs-110-60/
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente