Yamaha XT1200 Z desde US$ 16,590 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
MOTOR | |
Tipo de motor | 4 tiempos DOHC, enfriado por liquido, 2 linea |
Cilindrada | 1199 cc |
Diámetro x carrera | 98.0 mm x 79.5 mm |
Relación de compresión | 11.00:1 |
Potencia máxima | 108.4 HP a 7250 rpm |
Torque máximo | 11.63 kgf-m |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de arranque | Electrico |
Sistema de transmisión | 6 velocidades, engrane constante, eje cardan |
Suministro de combustible | Inyección electronica |
Lubricación | Carter seco |
Capacidad de depósito de combustible | 23.0 Litros |
CHASIS | |
Longitud | 2,255 mm |
Ancho | 980 mm |
Altura | 1,410 mm |
Altura del asiento | 845/870 mm |
Distancia entre ejes | 1,540 mm |
Distancia mínima al suelo | 205 mm |
Peso con aceite y combustible | 261 Kg. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Freno delantero | Disco doble |
Freno trasero | Disco sencillo |
Neumático delantero | 110/80 R19 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?
Nombres y Apellidos
Dirección de E-mail
Teléfono / Celular
Consultas o Comentarios
Enter the code
Yamaha Super Teneré XT1200Z precios y ficha técnica en Perú.
motocross
es
https://todomotos.pe/static/images/motocross-yamaha-super-tenere-xt1200z-precios-y-ficha-tecnica-en-peru-32-0.jpg
2024-10-10
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente