Yamaha XTZ 250 desde $. 5,190 Precios de lista según información oficial de las marcas, sujetos a variación sin previo aviso. |
Ficha Técnica | XTZ 250 |
MOTOR | |
Tipo | 4 tiempos SOHC, enfriado por liquido, monocilíndrico |
Cilindrada | 249 cc |
Diámetro pr carrera | 74 mm x 58mm |
Relación de compresión | 9.8:1 |
Potencia máxima | 20.38 HP a 7500 rpm |
Torque máximo | 2.09 kgf-m a 6500 rpm |
Ssistema de Encendido | TCI (Digital) |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
Sumisitro de combustible | Inyección electrónica |
Lubricación | Carter húmedo |
Capacidad de depósito de combustible | 11 Litros |
CHASIS | |
Longitud | 2125 mm |
Ancho | 830 mm |
Altura | 1180 mm |
Altura del asiento | 875 mm |
Dsistancia entre ejes | 1390 mm |
Distancia mínima al suelo | 275 mm |
Peso con aceite y combustible | 141 kg. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Basculante (Monocross) |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Neumático delantero | 80/90-21 |
Neumático trasero | 120/80-18 |
¿Quieres más información sobre esta moto?
¿Te gustaría probarla en un Test Drive?
Nombres y Apellidos
Dirección de E-mail
Teléfono / Celular
Consultas o Comentarios
Enter the code
Yamaha XTZ250
motocross
es
https://todomotos.pe/static/images/motocross-yamaha-xtz250-1465-0.jpg
2024-10-10
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente